Réalisations des projets FDC II dans la région du Sirba (Burkina Faso)
Découvrez les réalisations du Fonds de Développement Communal (FDC II) dans la région du Sirba, Burkina Faso : projets financés, résultats et impacts locaux.
| Commune | Localisation | Titre du projet | Montant total du projet | Montant financement FICOD | Contribution financière commune |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartiébougou | Haaba | Construction d'un complexe scolaire à Haaba (tranféré à Nabisraboogo) | 6825000 | 6825000 | 0 |
| Bilanga | Sebga | Construction école primaire à Sebga | 50153048 | 47479146 | 2673902 |
| Bogandé | Kottia | Construction d’une école primaire à Kotia | 41651127 | 39568570 | 2082557 |
| Coalla | Thiongori | Construction d’une école primaire à Thiongori | 44924790 | 41462408 | 3462382 |
| Foutouri | Tankoualou | Construction d'un CEG à Tankoualou (transféré à Kouloungou) | 6825000 | 6825000 | 0 |
| Gayéri | Gayéri | Construction d'un CEG à Gayéri | 58791732 | 55852146 | 2939586 |
| Manni | Koulfo | Construction d'un CEG à Koulfo | 63686473 | 60746887 | 2939586 |
| Piéla | Tangaye | Construction d’un CSPS à Tangaye | 70614488 | 67364909 | 3249579 |
| Thion | Thion | Construction d’une école primaire B à Thion | 45280482 | 41462408 | 3818074 |
