Réalisations des projets FDC I dans la région de la Tapoa (Burkina Faso)
Découvrez les réalisations du Fonds de Développement Communal (FDC I) dans la région de la Tapoa, Burkina Faso : projets financés, résultats et impacts locaux.
| Commune | Titre du projet | Montant total du projet | Montant financement FICOD | Contribution financière commune |
|---|---|---|---|---|
| Botou | Construction et équipement d’une école primaire dans le village de Zomkoli | 40559075 | 39551895 | 1007180 |
| Diapaga | Normalisation du Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) du village de Pampani | 66766700 | 61291901 | 5474799 |
| Diapaga | Extension du Lycée Untaani de Diapaga | 44541062 | 43753141 | 787921 |
| Kantchari | Construction d’un Collège d’Enseignement Général (CEG) à Sampiéri | 63824187 | 63117257 | 706930 |
| Logobou | Réalisation d’un forage positif au CEG de Nagaré | 8463949 | 8040752 | 423197 |
| Namounou | Extension du CSPS de Namounou | 43745745 | 41558458 | 2187287 |
| Partiaga | Normalisation d’une école primaire publique dans le village de Gangalinti | 33523024 | 32955564 | 567460 |
| Tambaga | Extension du Lycée communal de Tambaga | 28420312 | 26999294 | 1421018 |
| Tansarga | Construction d’un Collège d’Enseignement Général (CEG) au village de Kotchari | 66207544 | 64883394 | 1324150 |
