Réalisation des projets FDC III dans la région du Djôro (Burkina Faso)
FDC III Djoro
| Numéro d'ordre | Commune | Localisation | Titre du projet | Montant total du projet | Montant financement FICOD | Contribution financière commune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouroum_Bouroum | Bouméo | Construction du d'un collège d'enseignement généra(CEG) à Bouméo dans la commune de Bouroum-Bouroum | 89170581 | 84712052 | 4458529 |
| 2 | Bousséra | Donko | Construction du Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) à Donko | 114151943 | 108444345 | 5707598 |
| 3 | Dissihn | Nakar | Normalisation du lycée de Nakar | 68639937 | 65207940 | 3431997 |
| 4 | Gaoua | Gaoua | Construction d'un Laboratoire d'analyses biomédicales au Centre Médical de Gaoua | 79836194 | 75844384 | 3991810 |
| 5 | Iolonioro | Tiarkiro | Construction du d'un college d'enseignement généra (CEG) communal à Tiarkiro | 88658837 | 84848690 | 3810147 |
| 6 | Kpueré | Kpuéré | Normalisation du CSPS de Kpuéré | 58292021 | 55377420 | 2914601 |
| 7 | Legmoin | Legmoin | Normalisation du Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Legmoin | 77732906 | 73846261 | 3886645 |
| 8 | Malba | Diarra | Construction d'un Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) à Dossa | 114151943 | 108444345 | 5707598 |
| 9 | Midebdo | Sinaperdouo | Construction d’une école primaire dans le village de Sinaperdouo | 64224807 | 61013567 | 3211240 |
| 10 | Niego | Kondon | Normalisation de l’école primaire de Kondon | 61406762 | 58336424 | 3070338 |
| 11 | Oronkua | Oronkua | Normalisation du CSPS de Oronkua | 58292021 | 55377420 | 2914601 |
| 12 | Ouessa | Ouessa | Construction de l’école Ouessa C | 42929576 | 40783097 | 2146479 |
| 13 | Zambo | Bolkpè de Kpankpirè | Construction d’une école primaire à Bolkpè de Kpankpirè | 71787815 | 68198424 | 3589391 |
