Réalisation des projets FDC I dans la région du Djôro (Burkina Faso)
FDC II Djoro
| Commune | Localisation | Titre du projet | Montant total du projet | Montant financement FICOD | Contribution financière commune |
|---|---|---|---|---|---|
| Batié | Koudjo | CSPS de Koudjo | 91661685 | 87724539 | 3937146 |
| Bondigui | Bondigui | Boutiques de rue de Bondigui | 27409721 | 24120554 | 3289167 |
| Boussoukoula | Nobrodouo | Normalisation de l'école primaire de Nobrodouo | 51870130 | 49743907 | 2126223 |
| Dano | Dano | Extension du marché central de Dano | 45626458 | 40151283 | 5475175 |
| Diébougou | Diébougou | Boutiques de rue à Diébougou | 36475781 | 32098687 | 4377094 |
| Dolo | Diagnon | Ecole primaire de Diagnon | 41374073 | 39305370 | 2068703 |
| Gaoua | Gaoua | Extension du marché central de Gaoua | 104379555 | 91776948 | 12602607 |
| Gbomblora | Houlbèra | Ecole primaire de Houlbèra | 52211792 | 49699028 | 2512764 |
| Guéguéré | Kolkol | Normalisation du CSPS de Kolkol | 66324978 | 63127578 | 3197400 |
| Kampti | Kampti | Extension du CEG communal de Kampti | 44001326 | 41972549 | 2028777 |
| Koper | Béné | CSPS à Béné | 117196139 | 112412106 | 4784033 |
| Kpueré | Kpuéré | Boutiques de rue de Kpuéré | 27409721 | 24120554 | 3289167 |
| Oronkua | Orpoune | CEG communal de Orpoune | 69203476 | 65743302 | 3460174 |
| Périgban | Périgban | CEG communal de Périgban | 61861136 | 58845022 | 3016114 |
