Réalisation des projets FDC I dans la région du Nakambe (Burkina Faso)
| Commune | Titre du projet | Montant total du projet | Montant financement FICOD | Contribution financière commune |
|---|---|---|---|---|
| Béguédo | Réhabilitation de la piste Béguédo-Fingla | 43788838 | 32675138 | 11113700 |
| Bittou | Construction d'une Ecole primaireà Lounga | 57246895 | 54384550 | 2862345 |
| Comin_Yanga | Réhabilitation du bas-fonds par la réalisation de huit puits maraichers | 47083669 | 41651767 | 5431902 |
| Comin_Yanga | Réalisation d'un forage à lamiougou | 7420000 | 7087237 | 332763 |
| Dourtenga | Réalisation d’un complexe scolaire dans le village de Gorin | 47518069 | 46567708 | 950361 |
| Garango | Réhabilitation de la piste Zigla-Polacé | 36249728 | 35132039 | 1117689 |
| Garango | Ecole primaire de Ouarégou | 32312254 | 28021858 | 4290396 |
| Garango | Réalisation d'un forage à l'école de Ouarégou B | 6500000 | 6500000 | 0 |
| Lalgaye | Extension du marché central de la commune de Lalgaye | 48067936 | 38749785 | 9318151 |
| Ouargaye | Réalisation d’un complexe scolaire à Yagambéré | 73580829 | 65935860 | 7644969 |
| Sangha | CSPS de Kaondouré | 99631054 | 89979483 | 9651571 |
| Sangha | Ecole primaire de Koandouré | 46798987 | 44505348 | 2293639 |
| Soudougui | Extension du Collège d'Enseignement Général (CEG) de Diembendé | 70436565 | 34769782 | 35666783 |
| Soudougui | Extension du marché de Diembendé | 42137434 | 34395944 | 7741490 |
| Soudougui | Extension du Lycée Départemental de Soudougui | 35479380 | 34769782 | 709598 |
| Tenkodogo | Ecole primaire de Natenga | 37180020 | 35621901 | 1558119 |
| Yargatenga | Construction et équipement d'une maternité au CSPS de Zoaga | 31153762 | 29662507 | 1491255 |
| Yargatenga | Normalisation du CSPS de Zoaga | 14025390 | 13337865 | 687525 |
| Yondé | Construction du CEG de Yondé | 61693954 | 58863822 | 2830132 |
| Yondé | Normalisation du Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Yondé dans la commune de Yondé | 48873224 | 47950283 | 922941 |
