Réalisation des projets FDC I dans la région du Djôro (Burkina Faso)
FDC I DJORO
| Commune | Titre du projet | Montant total du projet | Montant financement FICOD | Contribution financière commune |
|---|---|---|---|---|
| Batié | Réhabilitation de la piste Batié-Konkatama | 37266488 | 34657834 | 2608654 |
| Bondigui | Aménagement de la piste Nabéré-Mougué (8,7km) | 75810983 | 70504214 | 5306769 |
| Bouroum_Bouroum | Ecole primaire à Banlo | 29988602 | 29388830 | 599772 |
| Bousséra | Ecole primaire à Sorkoréra | 41546178 | 40715254 | 830924 |
| Boussoukoula | Boutiques de rue à Boussoukoula | 20036500 | 17632120 | 2404380 |
| Dano | Ralisation d'une étude technique pour un système de drainage des eaux pluviales et usées dans la ville de Dano | 25754850 | 23179365 | 2575485 |
| Diébougou | AEPS à Navelgane | 85387500 | 45387500 | 40000000 |
| Dissihn | CEG de Saala | 77144041 | 75601160 | 1542881 |
| Dissihn | Extension du marché central de Dissin | 36737800 | 32329264 | 4408536 |
| Djigoué | Ecole primaire à Bawèdara | 49878054 | 5840000 | 997561 |
| Dolo | Ecole primaire à Hèllèlè | 54507492 | 51782118 | 2725374 |
| Gaoua | Extension du Collège d’Enseignement Général (CEG) communal de Gaoua | 60133909 | 57127214 | 3006695 |
| Gaoua | Extension du lycée Municipal de Gaoua | 56731443 | 54017871 | 2713572 |
| Gbomblora | Ecole primaire à Dounkoumina | 54507492 | 51782118 | 2725374 |
| Guéguéré | Ecole primaire à Ténoulé | 54507492 | 51782118 | 2725374 |
| Iolonioro | Ecole primaire à Kitibana | 49878054 | 7475000 | 997561 |
| Kampti | Gare routière de Kampti | 133990186 | 121721572 | 12268614 |
| Koper | Ecole primaire à Biokoula | 54507492 | 51782118 | 2725374 |
| Legmoin | Aménagement de la piste Legmoin - Ouadiel - Toupar | 138079055 | 128413520 | 9665535 |
| Legmoin | Construction du CSPS de Bopiel | 93209875 | 91345677 | 1864198 |
| Legmoin | Construction d'un 2è logement dans le cadre de la ormalisation du CSPS du village de Baupiel | 8672778 | 8672778 | 0 |
| Loropéni | Extension marché central de Loropéni | 59354010 | 52231529 | 7122481 |
| Malba | Ecole primaire à Poyo | 49878054 | 48880493 | 997561 |
| Midebdo | Extension du lycée départemental de Midebdo | 68635817 | 67263101 | 1372716 |
| Nako | Aménagement de la piste communale Nako - Boukaïro - Gourkpè/Soum (14,5 km) | 87682897 | 81545094 | 6137803 |
| Niego | Ecole primaire à Niégo-Soussoulipo | 41083093 | 40261431 | 821662 |
| Oronkua | Ecole primaire à Bankandi | 54507492 | 51782118 | 2725374 |
| Ouessa | Ecole primaire à Ouéssa | 41083093 | 40261431 | 821662 |
| Périgban | Boutiques de rue à Périgban | 20036500 | 17632120 | 2404380 |
| Tiankoura | Aménagement de la piste Tiankoura - Bombrara - Kankoura - N'Tonhiro | 72141646 | 67091731 | 5049915 |
| Zambo | CSPS de Zambo | 78238825 | 76674048 | 1564777 |
